服务热线
13564052972
PHG-2081X在线PH计
上海麻豆APP下载入口免费仪器有限公司
PHG-2081X型在线PH计,是上海麻豆APP下载入口免费仪器有限公司生产制造的用于水质检测PH酸碱数值的分析仪器。此仪器采用电极法配套测量。测量满足现场要求,在纯水、污水、普通水检测上都有很多的配套应用。
安全操作
使用前请详细阅读以下对于安全操作的说明
仪器使用
多种菜单可以选择:英语/繁体中文/简体中文
仪器用于工业上pH/mV ORP及温度的测量,如:废水,环境监测,发酵,食品生产过程等
仪器可以盘面安装,壁挂安装,管路安装
仪器提供2路电流输出,大负载为500Ω
仪器提供3路控制用继电器,继电器大承受电压及电流为/250VAC或/30VDC
规格
功能 | pH | ORP |
测量范围 | 0.00 到 +14.00 pH | -1999mV到 +1999mV |
测量分辨率 | 0.01pH | 1mV |
测量精度 | ±0.01pH | ±1mV |
温度补偿方式 | Pt 1000/NTC10K | |
温度测量范围 | 0 到 +100℃ | |
温度补偿范围 | 0 到 +100℃ | |
温度分辨率 | 0.1℃ | |
温度精度 | ±0.2℃ | |
工作环境温度 | 0 到 +60℃ | |
储存环境温度 | -20 到 +60℃ | |
输入阻抗 | >1012Ω | |
显示 | 带背光超大点阵LCD | |
pH/ORP电流输出1 | 隔离式4到20mA输出,大负载500Ω | |
温度电流输出2 | 隔离式4到20mA输出,大负载500Ω | |
电流输出精度 | ±0.05 mA | |
RS485 | Mod bus RTU标准协定 | |
通讯速率 | 9600/19200/38400 | |
继电器接点容量 | /250VAC,/30VDC | |
清洗设定 | ON:1到1000秒、OFF:0.1到1000.0小时 | |
一路多功能继电器 | 清洗/周期报警/错误报警 | |
继电器延时动作 | 0-120秒 | |
资料记录 | 50万笔 | |
语言选择 | 英语/繁体中文/简体中文 | |
防护等级 | IP65 | |
电源 | 90到260VAC,功耗<7瓦 | |
外形尺寸 | 144*144*108mm | |
开孔尺寸 | 138*138mm | |
重量 | 0.85Kg |
传真:86-021-20981909
地址:上海浦东秀沿路118号
版权所有 © 2024 上海麻豆APP下载入口免费仪器有限公司 备案号:沪ICP备30797602号-22 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap